Кошторис та звіт щодо його виконання
Кошторис на 2024 рік
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_na_2024_rik.pdf
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих закладом коштів
https://prozora.osvita-mrk.gov.ua/institution/76
| 2022/план | 2022/факт | 2023/план | 2023/факт | 2024/план | |||
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 10643 тис. грн. | З субвенцією 8130 тис. грн. (міський бюджет - 3265 тис. грн.) | 9204 тис. грн. | 6996,5 тис. грн | 8137,9 тис. грн. | |||
З них: | ||||||||
Заробітна плата з нарахуваннями | 7091 тис. грн | 6254 тис. грн. | 6233 тис. грн. | 6021,7 тис. грн | 6777,2 тис. грн. | |||
Харчування | 206 тис. грн | 33 тис. грн. | 1284 тис. грн. | 97,7 тис. грн | 273,6 тис. грн. | |||
Енергоносії | 1571 тис. грн | 1425 тис. грн. | 1518 тис. грн | 674,5 тис. грн | 732,5 тис. грн. | |||
Інше | 111 тс. грн | 51 тис. грн. | 169 тис. грн. | 202,6 тис. грн | 321,9 тис. грн. | |||
Спеціальний фонд (власні надходження): | 50 тис грн | 308 тис. грн | 1663 тис. грн | 87 тис. грн | 294,3 тис. грн. | |||
Поточне утримання однієї дитини: | 26860 грн | З субвенцією – 32824 грн. (міський бюджет – 8650 грн.) | 28241 грн | З субвенцією - 26016 грн. (міський бюджет - 10448 грн. | 29400 грн. | 24209 грн | 31061 грн. |
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами, 2024 р.
857/1 | Директор | Адміністративно-управлінський персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
858/2 | Заступник директора з навчально- | Адміністративно-управлінський персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
859/3 | Педагогічний склад | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 16,44 | ||
860/4 | Керівник гуртка | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 0,5 | ||
861/5 | Вихователь ГПД | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 3 | ||
862/6 | Педагог організатор | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
863/7 | Практичний психолог | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 0,5 | ||
864/8 | Педагог соціальний | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 0,5 | ||
865/9 | Асистент вчителя | Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 2 | ||
866/10 | Секретар | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
867/11 | Завідувач господарства | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
868/12 | Завідувач бібліотеки | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
869/13 | Сестра медична | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
870/14 | Інженер з охорони праці | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
871/15 | Сестра медична з дієтичного харчування | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | - | ||
872/16 | Шеф-кухар | Спеціалісти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | - | ||
873/17 | Кухар | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
874/18 | Підсобний робітник | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | - | ||
875/19 | Комірник | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
876/20 | Робітник з комплексного | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
877/21 | Двірник | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | ||
878/22 | Сторож | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 3 | ||
879/23 | Прибиральник службових приміщень | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 3,5 | ||
880/24 | Електромонтер з ремонту та | Молодший обслуговуючий персонал КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 |
Кошторис 2023
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2023__3.rar
26.09.2022 р. № 01-35/318
ЗАЯВКА
ЗОШ І ст. №37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
до бюджету на 2023 рік
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
ПРИМІТКА : враховано, що вартість за одиницю товару (КЕКВ 2210) не повинна перевищувати 20 000,00 грн. з ПДВ.
Товари 2210 | Сума на рік грн. | Примітка |
Шкільна парта (різні ) | - | - |
Принтер | 5000 |
|
БФП | 8000 |
|
Дошка шкільна | 25000 | (5000 х 5) |
Двері міжкімнатні | 3000 | (1500 х 2) |
Двері металеві (евакуаційні) | 18000 | (9000 Х 2) |
Холодильник | - |
|
Металопластикові вікна | 60000 | ( 10 вікон ) |
Дезінфікуючі засоби | - |
|
Пральний порошок | - |
|
Мило | - |
|
Засоби для прибирання та прання | - |
|
Сода кальцинована | - |
|
Хлорантоїн | - |
|
Папір А4 | 2000 |
|
Канцелярські товари | 4000 |
|
Господарчий інвентар | 3000 |
|
Фарба | 7000 |
|
Лінолеум | 25000 |
|
Будівельні матеріали | 3000 |
|
Метизні матеріали | 500 |
|
Сантехнічні матеріали | 1500 |
|
Електролампочки, люстри, Лед лампи | 4000 |
|
Сушарки | - |
|
Електротовари | 5000 |
|
Ліжка дитячі | - |
|
Стільці столи | - |
|
меблі | - |
|
Спортивний інвентар до | - |
|
Картриджі | 5500 |
|
Манометри, термометри | 2000 |
|
Вогнегасники та обладнання | - |
|
Лічильники для води | - |
|
Кахель | - |
|
Клей будівельний | 2000 |
|
Ковролін | - |
|
Сантехніка (унітаз, умивальник) | - |
|
бойлер | - |
|
М’ясорубка | - |
|
Постільна білизна, рушники | - |
|
Матраци | - |
|
Ковдра, подушки | - |
|
Запасні частини для котельні | - |
|
Контейнер для сміття | - |
|
Мийка на харчоблоці | - |
|
Тюль | 4000 |
|
Карнизи, жалюзі | 2000 |
|
Комп’ютерна техніка
| - |
|
Ваги | - |
|
Посуд | - |
|
Музичне обладнання | - |
|
Телевізор | - |
|
Шпалери | 4500 |
|
Духова шафа | - |
|
Всього 2210 | 194 000,00
|
|
В. о. директора Тетяна ДАДОНОВА
печатка
ЗАЯВКА
ЗОШ І ст. №37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
до бюджету на 2023 рік
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Товари 2240 | Сума на рік грн. | примітка |
Послуги зв’язку | 1500 |
|
Інтернет послуги | 4000 |
|
Вивіз ТПВ | 8000 |
|
Вивіз рідких нечистот | - |
|
Ремонт електрообладнання | 5000 |
|
Тех. обслуговування електрообладнання | 7000 |
|
Випробування електрообладнання | - |
|
дератизація | 1000 |
|
Повірка приладів обліку | 3000 |
|
Обслуговування пожежної сигналізації | - |
|
Обслуговування тривожної сигналізації | - |
|
Обслуговування охоронної сигналізації | - |
|
Обслуговування газових котелень | - |
|
Тех. обслуговування вогнегасників | 3000 |
|
Лабораторні дослідження | 1500 |
|
Санітарно гігієнічні дослідження | 1500 |
|
навчання | 1500 |
|
Аварійно ремонтні роботи | 7000 |
|
Поточний ремонт приміщень | 20000 |
|
Поточний ремонт покрівлі | 20000 |
|
Поточний ремонт теплопостачання | 30000 |
|
Поточний ремонт санітарно технічних мереж | 5000 |
|
Поточний ремонт освітлення | 2000 |
|
Поточний ремонт мереж водопост. та водовідв. | 3000 |
|
Поточний ремонт електромережі | 1500 |
|
Гідравлічна промивка системи опалення | 12000 |
|
Встановлення вікон | 10000 |
|
Встановлення дверей | 2000 |
|
Повірка димоходів, побутового сигналізатора газу | - |
|
Встановлення лічильника | - |
|
Технічна інвентаризація нерухомого майна | - |
|
Заміна пожежного гідранту | - |
|
Розпломбування та опломбування вузла обліку води | - |
|
Обслуговування комп’ютерної техніки | 4000 |
|
Заправка картриджа | 2000 |
|
Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання | - |
|
Прочистка каналізації | - |
|
Технічна підтримка сайту | 2400 |
|
Монтаж приладів автоматичної пожежної сигналізації | - |
|
Технічне вимірювання та дослідження електромереж | - |
|
Перевірка та випробування пожежних гідрантів | 500 |
|
Режимно-налагоджувальні роботи модулів | - |
|
Ремонт учнівських парт | 3000 |
|
Транспортна доставка придбань до закладу | 5000 |
|
Всього 2240 | 166 400,00 |
|
В. о. директора Тетяна ДАДОНОВА
печатка
Виконання кошторисних призначень
Капітальні ремонти та придбання
І квартал 2023 р.
2023, І квартал | Гуманітарна допомога | Ноутбук | 6567,01 | 6567,01 | Отримано, використовується |
2023, І квартал | Гуманітарна допомога | Індивідуальні освітні набори | 10290,31 | 10290,31 | Отримано, використовуються |
2023,І квартал | Гуманітарна допомога | Бак для води | 11598,46 | 11598,46 | Отримано, використовується |
2023,І квартал | Гуманітарна допомога | Масляні радіатори | 9873,50 | 9873,50 | Отримано, використовуються |
2023.І квартал | Гуманітарна допомога | Бак для води | 2057,72 | 2057,72 | Отримано, використовується |
2023.І квартал | Загальний фонд | Миючий засіб для посуду | 924,00 | 924,00 | Придбано, використовується |
2023,! квартал | Загальний фонд | «Дезмакс плюс» | 798,00 | 798,00 | Придбано, використовується |
Батьківський актив інформує
Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.01.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 31.03.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.04.2023) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
- | - | - | - | - |
ІІ квартал 2023 р.
2023, | Гуманітарна допомога | Питна вода | 678,00 | - | Отримано, використовується |
2023, | Гуманітарна допомога | Планшети | 27232,00 | - | Отримано, використовується |
2023, | Гуманітарна допомога | Підлітковий комплект | 8313,20 | - | Отримано, використовується |
2023, | Гуманітарна допомога | Набір для відпочинку | 5772,48 | - | Отримано, використовується |
2023, | Гуманітарна допомога | Школа в коробці | 4136,31 | - | Отримано, використовується |
2023, | Гуманітарна допомога | Гігієнічний набір | 4772,40 | - | Отримано, використовується |
Батьківський актив інформує
Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.04.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 30.06.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.07.2023) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
- | - | - | - | - |
ІІІ квартал 2023 р..
2023, 3 квартал. | Гуманітарна допомога | Листівки | 89,90 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал. | Гуманітарна допомога | Брошури | 391,00 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал | Загальний фонд | Лавки дерев’яні | 27200,00 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал | Загальний фонд | Лавки дерев’яні | 51600,00 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал | Загальний фонд | Печатка | 560,00 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Штампи | 1495,00 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Фасадна вивіска | 650,00 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Фарба( різна) | 5819,55 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Папір А -4 | 966,00 |
| Отримано, використовується |
2023, 3 квартал. | Загальний фонд | Вода питна | 1000,00 |
| Отримано, використовується |
Батьківський актив інформує:
Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.07.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 30.09.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.10.2023) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
- | - | - | - | - |
ІV квартал 2023 р.
2023,4 квартал | Загальний фонд | Лавки дерев’яні | 33300,00 |
| Отримано, використовується |
2023,4 квартал | Загальний фонд | Папір А-4 | 909,72 |
| Отримано, використовується |
2023,4 квартал | Бюджет розвитку | Інтерактивна панель | 139800,00 |
| Отримано, використовується |
Батьківський актив інформує
Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.10.2023) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 31.12.2023) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.01.2024) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
- | - | - | - | - |
Кошторис 2022
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2022.r
Фінансовий звіт щодо виконання кошторисних призначень та інформування від батьківського активу щодо надходження благодійної допомоги
2022 рік
|
|
| Місцевий бюджет |
| Теплопостачання | 2271 |
|
| 01 |
| 276758,86 |
| 02 |
| 297181,26 |
| 03 |
| - |
| 04 |
| 444514,36 |
| 10 |
| - |
| 11 |
| 12782,61 |
| 12 |
| 312020,20 |
| Всього рік 2022 |
| 1343257,00 |
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
| 01 |
| - |
| 02 |
| 2936,73 |
| 03 |
| 2892,24 |
| 04 |
| 400,46 |
| 05 |
| - |
| 06 |
| 1334,88 |
| 07 |
| - |
| 08 |
| 845,42 |
| 09 |
| 533,95 |
| 10 |
| 355,97 |
| 11 |
| 266,98 |
| 12 |
| 622,94 |
| Всього рік 2022 |
| 10189,57 |
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
| 01 |
|
|
| 02 |
| 3057,48 |
| 03 |
| 5515,50 |
| 04 |
| 3231,65 |
| 05 |
| 32241,98 |
| 06 |
| 1578,43 |
| 07 |
| 3668,27 |
| 08 |
| 86,50 |
| 09 |
| 104,35 |
| 10 |
| 110,14 |
| 11 |
| 2663,08 |
| 12 |
| 11037,75 |
| Всього за рік 2022 |
| 63295,13 |
| Харчування | 2230 |
|
| 01 |
| 16595,31 |
| 02 |
| 16118,04 |
| 03 |
| - |
| 04 |
| - |
| 05 |
| - |
| 06 |
| - |
| 07 |
| - |
| 08 |
| - |
| 09 |
| - |
| 10 |
| - |
| 11 |
| 280,00 |
| 12 |
|
|
| Всього рік 2022 |
| 32993,00 |
| Платні послуги (харч.) |
|
|
| 01 |
| 49445,88 |
| 02 |
| 34613,59 |
| 03 |
| 3011,52 |
|
|
| - |
| 04 |
| - |
| 05 |
| - |
| 06 |
| - |
| 07 |
| - |
| 08 |
| - |
| 09 |
| - |
| 10 |
| - |
| 11 |
| - |
| 12 |
| - |
| Всього рік 2022 |
| 87070,99 |
|
| 2275 |
|
| Вивіз сміття |
|
|
| 01 |
| - |
| 02 |
| - |
| 03 |
| 1875,49 |
|
|
| - |
| 04 |
| 624,73 |
| 05 |
| 624,73 |
| 06 |
| 143,62 |
| 07 |
| 574,46 |
| 08 |
| 430,85 |
| 09 |
| 430,85 |
| 10 |
| 871,06 |
| 11 |
| 871,06 |
| 12 |
| 871,06 |
| Всього рік 2022 |
| 7317,91 |
ІV квартал 2022 р.
2022, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Рекреаційний набір | 5663,15 | 5663,15 | Отримано, використовується |
2022, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Пластикові контейнери | 1030,00 | 1030,00 | Отримано, використовуються |
Батьківський актив інформує
Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.10.2022) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 31.12.2022) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.01.2023) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
- | - | - | - | - |
КЕКВ 2240
Найменування | 4 квартал (грн.) |
Послуги інтернету | 2200,00 |
послуги зв’язку | 270,00 |
Навчання персоналу | 300,00 |
Послуги пул. охорони | 1060,00 |
ІІІ квартал 2022 р.
Найменування | ІІІ квартал (грн.) |
Послуги інтернету | 1100,00 |
Послуги зв’язку | 360,00 |
Технічне обслуг. вогнегасників | 2940,00 |
Поточний ремонт електрооблн. | 3084,00 |
Контур зазем.пот.рем.уст.і вим. | 6614,84 |
Дератизація | 256,25 |
Навчання | 420,00 |
Ремонт опалювальної системи | 10286,00 |
Всього: | 25061,09 |
|
| Місцевий бюджет | Субвенція |
Зарплата | 2110 |
|
|
07 |
| 93704,84 | 167080,63 |
08 |
| 128249,93 | 325368,21 |
09 |
| 119167,66 | 357832,20 |
Всього ІІІ квартал |
| 341122,43 | 850281,04 |
Водопостачання | КЕКВ 2272 |
07 |
|
08 | 845,42 |
09 | 533,95 |
Всього ІІІ квартал | 1379,37 |
Електроенергія | КЕКВ 2273 |
07 | 3668,27 |
08 | 86,50 |
09 | 104,35 |
Всього ІІІ квартал | 3859,12 |
Вивіз сміття | КЕКВ 2275 |
07 | 574,46 |
08 | 430,85 |
09 | 430,85 |
Всього ІІІ квартал | 1436,16 |
Капітальні ремонти та придбання ІІІ квартал 2022 р.
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка |
2022, лютий | Загальний фонд | БФП EPSON | 5055,00 | 5055,00 | Використовується |
|
2022, червень | Загальний фонд | Миючий засіб для посуду | 1987,50 | 1987,50 | Використовується |
|
2022, вересень | Загальний фонд | Вода питна | 420,00 | 420,00 | Використовується |
|
2022, вересень | Загальний фонд | Термометри електронні | 490,00 | 490,00 | Використовується |
|
2022, вересень | Загальний фонд | Підтримувач руки «хустинка» | 690,00 | 690,00 | Використовується |
|
Капітальні ремонти та придбання І та ІІ кварталів 2022 р.
2022, І квартал | Загальний фонд | Сода кальцинована | 353,73 | 353,73 | Придбано, розподілено |
2022, ІІ квартал | Загальний фонд | Засіб для миття посуду | 1987,50 | 1987,50 | Придбано, розподілено |
Капітальні ремонти та придбання - гуманітарна допомога:
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка |
2022, липень | Гуманітарна допомога | Набір шкільний для відпочинку | 3500,00 | 0,00 | Використовується | |
2022, серпень | Гуманітарна допомога | Аптечка | 990,86 | 0,00 | Використовується |
|
2022, серпень | Гуманітарна допомога | Набір шкільний | 5524,78 | 0,00 | Використовується |
|
2022, серпень | Гуманітарна допомога | Крейда шкільна | 105,32 | 0,00 | Використовується |
|
2022, вересень | Гуманітарна допомога | Кулер | 4870,00 | 0,00 | Використовується |
|
2022, вересень | Гуманітарна допомога | Вода питна | 1900,00 | 0,00 | Використовується |
|
Батьківський актив інформує
Залишок коштів за попередній звітний період, грн. (на 01.01.2022) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 30.06.2022) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.01.2022) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
- | - | - | - | - |
Кошторис закладу на 2021 рік:
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_151/files/koshtoris_2021.rar
Використання бюджетних призначень закладу у 2021 році
І квартал 2021 р.
Придбання дезінфікуючих, миючих засобів, господарчих товарів, обладнання
КЕКВ 2210 (загальний фонд) | зміст | сума |
1 квартал. | мило рідке | 330,00 |
2021 р. | засіб для миття посоду | 400,00 |
| рушники паперові одноразові | 1005,12 |
| рукавички одноразові | 308,88 |
| маски одноразові | 975,00 |
| кушетка оглядова | 5990,00 |
| Свіч ТР link | 849,00 |
| Роутер Mikro | 5139,00 |
|
|
|
Всього | 14997,00 |
Оплата послуг, крім комунальних. КЕКВ 2240.
№ | Назва послуг | Сума (грн.) |
1 | Послуги інтернету | 450,00 |
2 | Комплектація підручників | 234,79 |
3 | Технічне обслуговування вогнегасників. | 1897,80 |
4 | Послуги зв’язку | 2275 |
5 | Вивіз сміття | 1876,14 |
Всього | 6733,73 |
І квартал 2021 р. |
| місцевий | субвенція | інклюзія |
Зарплата | 2110 |
|
|
|
01 | 2120 | 150755,62 | 266370,22 |
|
02 |
| 151861,25 | 376767,61 | 930,35 |
03 |
| 146756,91 | 3443217,35 | 4253,02 |
всього 1 квартал |
| 449373,78 | 987455,18 | 5183,37 |
|
|
|
|
|
Теплопостачання | 2271 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
02 |
| 102234,72 |
|
|
03 |
| 125876,49 |
|
|
всього 1 квартал |
| 228111,21 |
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
|
|
|
|
Водопостачання | 2272 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
02 |
| 481,92 |
|
|
03 |
| 3534,06 |
|
|
всього 1 квартал |
| 4015,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Електроенергія | 2273 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
02 |
| 3756,27 |
|
|
03 |
| 15428,18 |
|
|
|
|
|
|
|
всього 1 кв. |
| 19184,45 |
|
|
|
|
|
|
|
Харчування | 2230 |
|
|
|
01 |
| 16703,90 |
|
|
02 |
| 56268,93 |
|
|
03 |
| 50759,93 |
|
|
|
|
|
|
|
всього 1 кв. |
| 123732,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Платні послуги (харч.) |
|
|
|
|
01 |
| 4442,43 |
|
|
02 |
| 15768,30 |
|
|
03 |
| 16328,79 |
|
|
|
|
|
|
|
всього 1 кв. |
| 36539,52 |
|
|
Виконання кошторисних призначень за ІІ квартал 2021 року
Оплата послуг, крім комунальних. КЕКВ 2240.
№ | Назва послуг | Сума (грн.) |
1 | Послуги інтернету | 900,00 |
2 | Поточний ремонт електрообладнання | 9123,60 |
3 | Повірка приладів обліку | 2042,80 |
4 | Послуги зв’язку | 540,00 |
5 | Технічна підготовка програмного забезпечення | 1400,00 |
6 | Контур заземлення поточний ремонт устаткування та вимірювальних приладів | 6470,27 |
7 | Вивіз сміття | 1876,14 |
Всього | 22352,82 |
ІІ квартал 2021 р. | місцевий | субвенція | інклюзія | |
Зарплата | 2110 | |||
04 | 2120 | 144842,08 | 329201,92 | 4784,64 |
05 | 176823,55 | 371540,01 |
| |
06 | 186230,82 | 764419,62 | 7176,97 | |
всього 2 квартал | 507896,45 | 1465161,55 | 11961,61 | |
Теплопостачання | 2271 | |||
04 | ||||
05 |
| |||
06 |
| |||
всього 2 квартал | 0 | 0 | ||
Всього | ||||
Водопостачання | 2272 | |||
04 | 3212,81 | |||
05 | 803,20 | |||
06 | 3413,58 | |||
всього 2 квартал | 7429,59 | |||
Електроенергія | 2273 | |||
04 | 6951,91 | |||
05 | 6442,09 | |||
06 | 7813,05 | |||
всього 2 кв. | 21207,05 | |||
Харчування | 2230 | |||
04 | 12521,65 | |||
05 | 44016,26 | |||
06 | 0 | |||
всього 2 кв. | 136254,41 | |||
Платні послуги (харч.) | ||||
04 | 3665,10 | |||
05 | 10683,77 | |||
06 | 0 | |||
всього 2 кв. | 14348,87 |
Виконання кошторисних призначень за ІІІ квартал 2021 року
|
|
| Місцевий бюджет | Субвенція | Інклюзія |
| Зарплата | 2110 |
|
|
|
| 07 |
| 102537,30 | 82724,11 |
|
| 08 |
| 142061,24 | 133467,35 |
|
| 09 |
| 150621,01 | 404581,68 |
|
| всього 3 квартал |
| 395219,60 | 620773,10 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| Водопостачання | 2272 |
|
|
|
| 07 |
| 0,00 |
|
|
| 08 |
| 240,96 |
|
|
| 09 |
| 763,04 |
|
|
| всього 3 квартал |
| 1004,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Електроенергія | 2273 |
|
|
|
| 07 |
| 3880,41 |
|
|
| 08 |
| 351,87 |
|
|
| 09 |
| 2741,74 |
|
|
| всього 3 квартал |
| 6974,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Харчування | 2230 |
|
|
|
| 07 |
| 0,00 |
|
|
| 08 |
| 0,00 |
|
|
| 09 |
| 16831,55 |
|
|
| всього 3 кв. |
| 16831,55 |
|
|
| Платні послуги (харч.) |
|
|
|
|
| 07 |
| 0,00 |
|
|
| 08 |
| 0,00 |
|
|
| 09 |
| 78799,22 |
|
|
| всього 3 квартал |
| 78799,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вивіз сміття | 2275 |
|
|
|
| 07 |
| 625,38 |
|
|
| 08 |
| 625,38 |
|
|
| 09 |
| 625,38 |
|
|
| всього 3 квартал |
| 1876,14 |
|
|
Придбання
2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Спортивні костюми для дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування | 13000,00 | 13000,00 | Придбано, розподілено |
2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Парти | 78344,00 | 78344,00 | Встановлено |
2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Папір А -4 | 1498,80 | 1498,80 | Придбано |
2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Паперові рушнички | 990,00 | 990,00 | Придбано, розподілено |
2021, ІІІ квартал | Загальний фонд | Електросушарки для рук | 22440,00 | 22440,00 | Встановлено |
Оплата послуг, крім комунальних. КЕКВ 2240:
| Загальний фонд | зміст | сума |
ІІІ квартал 2021 р. |
| Послуги інтернету | 2250,00 |
|
| Послуги звязку | 270,00 |
|
| Дератизація | 256,25 |
|
| Лабораторні дослідження | 137,70 |
|
| Навчання | 650,00 |
всього |
|
| 3563,95 |
Виконання кошторисних призначень за ІV квартал 2021 року
|
|
| місцевий | субвенція | інклюзія |
| Зарплата | 2110 |
|
|
|
| 10 |
| 143623,76 | 326728,52 | 6113,71 |
| 11 |
| 138255,81 | 332914,96 | 2674,09 |
| 12 |
